欢迎来到弘毅网!本网站现已开通校园用户注册,校园用户仅限合作校园IP段内注册!已注册的校园用户账号可于校外免费访问本资源库!

文章列表

城市求职宝典

当前位置:主页 > 求职就业 > 求职宝典 > 城市求职宝典 > 正文

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

时间:2018-09-26 20:45 作者:hongyi 来源: 人气:

卡尔维诺在《看不见的城市》里,向我们展示了55座神秘缥缈的城市,让人流连忘返。那么,人在选择落脚城市时,考虑因素是什么?过往我们认为是就业机会与收入水平,但这种单一认知正在被人的多元化需求所打破,绿色、空气质量、住房、医疗资源等因素持续放大,城市吸引力的比拼越来越立体化。

本文中,我们以更微观的视角,并结合各类平台的公开数据,从就业、生活、环境、落户四个维度出发,以全新视角评价长三角众城各自的吸引力与城市气质。

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

大数据|就业、生活、环境、落户四个维度看长

(原标题《大数据有话说丨数据里的长三角城市气质》)

(责任编辑:晨鸿)