欢迎来到弘毅网!本网站现已开通校园用户注册,校园用户仅限合作校园IP段内注册!已注册的校园用户账号可于校外免费访问本资源库!

文章列表

工商财税

当前位置:主页 > 创新创业 > 小微企业 > 工商财税 > 正文

瑞普生物:保荐机构及发行人关于公司创业板非(25)

时间:2019-03-22 17:06 作者:逆风飞扬 来源:网络媒体 人气:

   2015年度,归属于上市公司普通股股东的净利润为 108,842,034.69元(未经审计),扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润为95,827,202.18元。

   公司2014 年年报显示,2014 年度,归属于上市公司普通股股东的净利润为27,128,623.43元(经审计),扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润为13,444,287.90 元。

   以扣除非经常性损益前后孰低者作为净利润的计算依据,公司2014 年度、2015年度归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润均为正数,符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条第(一)项的规定:“最近二年盈利,净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据”。

   [中介机构核查过程]

   保荐机构审阅了申请人2014 年度审计报告、2015 年半年度报告、2015 年三季度报告和2015 年度业绩快报对上述问题进行了核查。

   [中介机构核查意见]

   经核查,保荐机构认为:申请人2014 年和2015 年扣除非经常性损益后的净利润均为正数,连续两年盈利,符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条第(一)项有关“最近二年盈利,净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据”的有关规定。

   51

  附件:瑞普生物2015 年员工持股计划参加对象及认购数量统计表

   序号 出资人姓名 出资金额(万元) 出资额占本计划的比例

   1 胡文强 240.00 2.15%

   2 孙铭 240.00 2.15%

   3 徐雷 240.00 2.15%

   4 杨付见 200.00 1.79%

   5 尤永君 160.00 1.43%

   6 石晓刚 160.00 1.43%

   7 朱秀同 160.00 1.43%

   8 喻正军 160.00 1.43%

   9 陈清平 160.00 1.43%

   10 梁昭平 160.00 1.43%

   11 刘建 160.00 1.43%

   12 杨保收 160.00 1.43%

   13 刘爱玲 160.00 1.43%

   14 李亚杰 140.00 1.25%

   15 张少华 140.00 1.25%

   16 柴棣华 140.00 1.25%

   17 徐健 120.00 1.08%

   18 王飞 120.00 1.08%

   19 付旭彬 120.00 1.08%

   20 李丽 120.00 1.08%

   21 张丽红 112.00 1.00%

   22 马万怀 112.00 1.00%

   23 郝尚涛 100.00 0.90%

   24 刘英丛 100.00 0.90%

   25 阚彦东 100.00 0.90%

   26 马君平 100.00 0.90%

   27 孙硼 100.00 0.90%

   28 郁宏伟 100.00 0.90%

   29 曹贵东 80.00 0.72%

   30 苏建东 80.00 0.72%

   31 李建丽 80.00 0.72%

   52

  32 宋永臣 80.00 0.72%

  33 林士奇 80.00 0.72%

  34 郑立斌 80.00 0.72%

  35 杨波 80.00 0.72%

  36 刘丙生 80.00 0.72%

  37 谢树生 80.00 0.72%

  38 韩明宝 80.00 0.72%

  39 刘永锋 80.00 0.72%

  40 肖长赏 80.00 0.72%

  41 黄国城 80.00 0.72%

  42 王斌 80.00 0.72%

  43 孙晖 80.00 0.72%

  44 王永建 80.00 0.72%

  45 吕茂杰 80.00 0.72%

  46 白云峰 80.00 0.72%

  47 徐兆强 60.00 0.54%

  48 张登欧 60.00 0.54%

  49 林子川 60.00 0.54%

  50 刘桂兰 60.00 0.54%

  51 吴雅清 60.00 0.54%

  52 王超鹏 60.00 0.54%

  53 梁芳 60.00 0.54%

  54 屈晓健 60.00 0.54%

  55 李凡忠 60.00 0.54%

  56 任晶 60.00 0.54%

  57 刘海霞 60.00 0.54%

  58 胡文亮 40.00 0.36%

  59 阎强寅 40.00 0.36%

  60 李玉才 40.00 0.36%

  61 王彪 40.00 0.36%

  62 戴志增 40.00 0.36%

  63 李刚 40.00 0.36%

  64 李言谱 40.00 0.36%

   53

  65 聂丽娜 40.00 0.36%

  66 何平有 40.00 0.36%

  67 赵玉龙 40.00 0.36%

  68 杨丽欣 40.00 0.36%

  69 李晓兵 40.00 0.36%

  70 彭宇鹏 32.00 0.28%

  71 张晓芹 32.00 0.28%

  72 刘平 32.00 0.28%

  73 王铭宏 32.00 0.28%

  74 吴祖彰 32.00 0.28%

  75 李移民 32.00 0.28%

  76 陶柏辉 32.00 0.28%

  77 徐波 32.00 0.28%

  78 刘钦生 32.00 0.28%

  79 李立松 32.00 0.28%

  80 李向超 32.00 0.28%

  81 赵建乐 32.00 0.28%

  82 马立莹 32.00 0.28%

  83 孙跃鹏 32.00 0.28%

  84 陈巨清 32.00 0.28%

  85 王亮 32.00 0.28%

  86 王辉 32.00 0.28%

  87 王谦 32.00 0.28%

  88 刘丽兰 32.00 0.28%

  89 王俊杰 32.00 0.28%

  90 孙飞 32.00 0.28%

  91 王和平 32.00 0.28%

  92 孙喜良 32.00 0.28%

  93 井丁丁 32.00 0.28%

  94 马玉明 32.00 0.28%

  95 高艳艳 32.00 0.28%

  96 乔玲 32.00 0.28%

  97 韩佳丽 32.00 0.28%

   54

  98 刘超 32.00 0.28%

  99 孟小宾 32.00 0.28%

  100 李梁 32.00 0.28%

  101 任东兴 32.00 0.28%

  102 何轶馨 32.00 0.28%

  103 吴继平 32.00 0.28%

  104 许芬芬 32.00 0.28%

  105 梁昭暐 32.00 0.28%

  106 叶贺佳 32.00 0.28%

  107 于志强 32.00 0.28%

  108 杨帅业 32.00 0.28%

  109 李敏 32.00 0.28%

  110 李新建 32.00 0.29%

  111 薛素强 24.00 0.22%

  112 邓华斌 24.00 0.22%

  113 刘庚明 24.00 0.22%

  114 章国志 24.00 0.22%

  115 詹庆伟 24.00 0.22%

  116 谢雪峰 24.00 0.22%

  117 刘建军 24.00 0.22%

  118 王存亮 24.00 0.22%

  119 罗澄清 24.00 0.22%

  120 欧阳焕强 24.00 0.22%

  121 刘军鹏 24.00 0.22%

  122 胡海平 24.00 0.22%

  123 姚秀刚 24.00 0.22%

  124 庄春平 24.00 0.22%

  125 李云峰 24.00 0.22%

  126 谢冬丽 24.00 0.22%

  127 夏绍松 24.00 0.22%

  128 阎彩丽 24.00 0.22%

  129 刘浩 24.00 0.22%

  130 王茹英 24.00 0.22%

   55

  131 金玉娟 24.00 0.22%

  132 张艳 24.00 0.22%

  133 董姝英 24.00 0.22%

  134 邹蕊莉 24.00 0.22%

  135 姜艳平 24.00 0.22%

  136 李程 24.00 0.22%

  137 马春良 24.00 0.22%

  138 张继成 24.00 0.22%

  139 李海兵 24.00 0.22%

  140 张青林 20.00 0.18%

  141 孙建涛 20.00 0.18%

  142 潘金金 20.00 0.18%

  143 李志明 20.00 0.18%

  144 张跃文 20.00 0.18%

  145 黄缓地 20.00 0.18%

  146 倪娜 20.00 0.18%

  147 刘丽静 20.00 0.18%

  148 朱耕 20.00 0.18%

  149 沈元 20.00 0.18%

  150 姬万民 20.00 0.18%

  151 吴运 20.00 0.18%

  152 张湖滨 20.00 0.18%

  153 孙智勇 20.00 0.18%

  154 姜晓刚 20.00 0.18%

  155 方治丽 20.00 0.18%

  156 尹培君 20.00 0.18%

  157 戈胜 20.00 0.18%

  158 袁绪波 20.00 0.18%

  159 石建立 20.00 0.18%

  160 吴昭军 20.00 0.18%

  161 马晓东 20.00 0.18%

  162 李玉琦 20.00 0.18%

  163 雎庆福 20.00 0.18%

   56

  164 冯明波 20.00 0.18%

  165 王元均 20.00 0.18%

  166 王士山 20.00 0.18%

  167 马山野 20.00 0.18%

  168 樊永生 20.00 0.18%

  169 宋思利 20.00 0.18%

  170 黎松 20.00 0.18%

  171 崔怀利 20.00 0.18%

  172 王普森 20.00 0.18%

  173 智振强 20.00 0.18%

  174 刘敬彪 20.00 0.18%

  175 刘国柱 20.00 0.18%

  176 宋师伦 20.00 0.18%

  177 白永胜 20.00 0.18%

  178 张磊 20.00 0.18%

  179 王明 20.00 0.18%

  180 陈朋 20.00 0.18%

  181 祁华虎 20.00 0.18%

  182 张海瑛 20.00 0.18%

  183 白哲永 20.00 0.18%

  184 喻兴满 20.00 0.18%

  185 王大海 20.00 0.18%

  186 张悦强 20.00 0.18%

  187 林杰 20.00 0.18%

  188 王朝晖 20.00 0.18%

  189 曾向凡 20.00 0.18%

  190 程安志 20.00 0.18%

  191 郑华军 20.00 0.18%

  192 李广志 20.00 0.18%

  193 庞淑梅 20.00 0.18%

  194 廖凌云 20.00 0.18%

  195 李小军 20.00 0.18%

  196 高纪震 20.00 0.18%

   57

  197 索绪虎 20.00 0.18%

  198 于洪意 20.00 0.18%

  199 戴新强 20.00 0.18%

  200 马红星 20.00 0.18%

  201 姜晓刚 20.00 0.18%

  202 佟晓健 20.00 0.18%

  203 李振锋 20.00 0.18%

  204 关飞 20.00 0.18%

  205 谈朝华 20.00 0.18%

  206 马龙 20.00 0.18%

  207 王甜 20.00 0.18%

  208 刘涛 20.00 0.18%

  209 邱贞娜 20.00 0.18%

  210 邢德森 20.00 0.18%

  211 唐荣宏 20.00 0.18%

  212 马金辉 20.00 0.18%

  213 单德干 20.00 0.18%

  214 汝桂春 20.00 0.18%

  215 闫记 20.00 0.18%

  216 樊杰 20.00 0.18%

  217 吴建锋 20.00 0.18%

  218 刘高领 20.00 0.18%

  219 毕锟 20.00 0.18%

  220 汤继浪 20.00 0.18%

  221 宋勇 20.00 0.18%

  222 刘献伟 20.00 0.18%

  223 朱晓春 20.00 0.18%

  224 方琳 16.00 0.14%

  225 吕建权 16.00 0.14%

  226 黄炽文 16.00 0.14%

  227 罗红霞 16.00 0.14%

  228 戴继良 16.00 0.14%

  229 褚宏斌 16.00 0.14%

   58

  230 张桂红 16.00 0.14%

  231 罗庆国 16.00 0.14%

  232 黄岚芬 16.00 0.14%

  233 李强 16.00 0.14%

  234 李彬 16.00 0.14%

  235 张海斌 16.00 0.14%

  236 黄宁 16.00 0.14%

  237 田永生 16.00 0.14%

  238 李丽 16.00 0.14%

  239 夏雪林 16.00 0.14%

  240 张思远 16.00 0.14%

  241 张继伟 16.00 0.14%

  242 仇微红 16.00 0.14%

  243 焦玉兰 16.00 0.14%

  244 杨东丰 16.00 0.14%

  245 姚丽丽 16.00 0.14%

  246 任培森 16.00 0.14%

  247 叶玉琴 16.00 0.14%

  248 马明 16.00 0.14%

  249 李志华 12.00 0.11%

  250 杜春华 12.00 0.11%

  251 李健 12.00 0.11%

  252 邢燕 12.00 0.11%

  253 李卫东 12.00 0.11%

  254 段增军 12.00 0.11%

  255 高倩 12.00 0.11%

  256 刘帅 12.00 0.11%

  257 胡燕琼 12.00 0.11%

  258 何野 12.00 0.11%

  259 羊海蛟 12.00 0.11%

  260 杨宇龙 12.00 0.11%

  261 刘芳 12.00 0.11%

  262 张扬 12.00 0.11%

   59

   263 郑三元 12.00 0.11%

   264 马沛 12.00 0.11%

   265 吕晓静 12.00 0.11%

   266 陈悦憬 12.00 0.11%

   267 丁旭娜 12.00 0.11%

   268 冯敬敬 12.00 0.11%

   269 张晓鹏 12.00 0.11%

   270 解玲玲 12.00 0.11%

   271 厚华艳 12.00 0.11%

   272 陈冰 12.00 0.11%

   273 康亚楠 12.00 0.11%

   274 王尚尚 12.00 0.11%

   275 孙长友 12.00 0.11%

   276 伍振华 12.00 0.11%

   277 张凤珍 12.00 0.11%

   278 张枝全 12.00 0.11%

   279 吴东林 12.00 0.11%

   280 张炜 12.00 0.11%

   281 陈耀兵 12.00 0.11%

   282 何玉站 12.00 0.11%

  合计 - 11,160.00 100.00%

   60

   (本页无正文,专用于《保荐机构及发行人关于天津瑞普生物技术股份有限公司非公开发行申请文件反馈意见的回复》之签字盖章页)

   保荐代表人(签字):

   吕晓曙 郜泽民

   东莞证券股份有限公司

(责任编辑:晨鸿)